Von Alexander Solomudt · lebt seit 2020 in Schweden · Stand 04.11.2026
Die Durchschnittspreise aller verkauften Häuser 2025, Gemeinde für Gemeinde, als Karte und Tabelle. In Kronen und in Euro. Quelle ist die schwedische Statistikbehörde SCB, nicht unsere Meinung.
Ein verkauftes Ganzjahreshaus kostete 2025 in Schweden im Mittel 3,9 Millionen Kronen, rund 356.000 €. Die günstigsten Gemeinden liegen im Landesinneren von Norrland: In Dorotea, Åsele, Sorsele, Malå, Strömsund und Kramfors lag der Durchschnitt unter 60.000 €. In Värmland sind Filipstad, Munkfors und Hagfors mit 78.000 bis 84.000 € am günstigsten. Teuer wird es rund um Stockholm, Göteborg, Malmö und an der Westküste, mit Mittelwerten von 500.000 bis über 1,2 Millionen €.
Jede Gemeinde ist nach dem durchschnittlichen Kaufpreis eingefärbt. Klick auf eine Gemeinde, dann siehst du Preis, Euro-Wert und die Zahl der Verkäufe. Mit dem Schalter wechselst du zwischen Ganzjahreshäusern und Ferienhäusern, mit dem Suchfeld springst du zu einer Gemeinde.
Grau: weniger als 3 Verkäufe, Wert von SCB unterdrückt. Stern in Tabellen: weniger als 20 Verkäufe, der Durchschnitt schwankt stark. Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende, Gemeindegrenzen: Lantmäteriet via OKFN Sweden, Leaflet. Ohne JavaScript steht alles auch in den Tabellen unten.
Ganzjahreshaus heißt bei SCB „småhus för permanentboende": ein Haus, das als Hauptwohnsitz genutzt wird. Das ist der Typ, den Familien kaufen, die nach Schweden ziehen. Alle 20 liegen in Norrland, im Bergslagen-Gürtel zwischen Värmland und Örebro oder im Inland von Småland.
| # | Gemeinde | Provinz | Ø Kaufpreis 2025 | in Euro | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorotea * | Västerbotten | 449.000 kr | rund 40.900 € | 8 |
| 2 | Åsele * | Västerbotten | 502.000 kr | rund 45.700 € | 19 |
| 3 | Sorsele * | Västerbotten | 625.000 kr | rund 56.900 € | 17 |
| 4 | Malå | Västerbotten | 634.000 kr | rund 57.800 € | 26 |
| 5 | Strömsund | Jämtland | 642.000 kr | rund 58.500 € | 88 |
| 6 | Kramfors | Västernorrland | 652.000 kr | rund 59.400 € | 141 |
| 7 | Överkalix | Norrbotten | 666.000 kr | rund 60.700 € | 31 |
| 8 | Ragunda | Jämtland | 708.000 kr | rund 64.500 € | 51 |
| 9 | Övertorneå | Norrbotten | 716.000 kr | rund 65.200 € | 22 |
| 10 | Bjurholm * | Västerbotten | 741.000 kr | rund 67.500 € | 17 |
| 11 | Ånge | Västernorrland | 749.000 kr | rund 68.200 € | 59 |
| 12 | Norsjö | Västerbotten | 749.000 kr | rund 68.200 € | 27 |
| 13 | Vilhelmina | Västerbotten | 769.000 kr | rund 70.000 € | 52 |
| 14 | Sollefteå | Västernorrland | 773.000 kr | rund 70.400 € | 142 |
| 15 | Högsby | Kalmar | 829.000 kr | rund 75.500 € | 56 |
| 16 | Storuman | Västerbotten | 849.000 kr | rund 77.300 € | 32 |
| 17 | Filipstad | Värmland | 857.000 kr | rund 78.100 € | 95 |
| 18 | Hällefors | Örebro | 862.000 kr | rund 78.500 € | 49 |
| 19 | Munkfors | Värmland | 863.000 kr | rund 78.600 € | 35 |
| 20 | Ljusnarsberg | Örebro | 872.000 kr | rund 79.400 € | 39 |
* weniger als 20 Verkäufe im Jahr. Der Durchschnitt enthält auch renovierte Häuser in gutem Zustand. Die günstigsten Häuser einer Gemeinde liegen oft bei der Hälfte des Mittelwerts oder darunter. Was dort für den Preis zu erwarten ist, steht im Ratgeber Günstige Häuser in Schweden.
Ferienhaus („fritidshus") ist bei SCB die steuerliche Einordnung, nicht die Bauart. Viele dieser Häuser sind einfache Stugor ohne Wasserleitung, andere vollwertige Häuser, die nur niemand das ganze Jahr bewohnt. Deshalb liegen Ferienhäuser in manchen Gemeinden sogar über den Ganzjahreshäusern, etwa in Dorotea oder Storuman, wo Seen und Berge den Preis machen.
| # | Gemeinde | Provinz | Ø Kaufpreis 2025 | in Euro | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malå * | Västerbotten | 345.000 kr | rund 31.400 € | 4 |
| 2 | Åsele * | Västerbotten | 457.000 kr | rund 41.600 € | 3 |
| 3 | Överkalix * | Norrbotten | 457.000 kr | rund 41.600 € | 11 |
| 4 | Övertorneå * | Norrbotten | 474.000 kr | rund 43.200 € | 10 |
| 5 | Pajala | Norrbotten | 526.000 kr | rund 47.900 € | 25 |
| 6 | Lycksele * | Västerbotten | 538.000 kr | rund 49.000 € | 13 |
| 7 | Ragunda * | Jämtland | 540.000 kr | rund 49.200 € | 17 |
| 8 | Ånge | Västernorrland | 589.000 kr | rund 53.700 € | 20 |
| 9 | Strömsund | Jämtland | 634.000 kr | rund 57.800 € | 31 |
| 10 | Munkfors * | Värmland | 635.000 kr | rund 57.800 € | 13 |
| 11 | Arvidsjaur * | Norrbotten | 637.000 kr | rund 58.000 € | 9 |
| 12 | Sollefteå | Västernorrland | 646.000 kr | rund 58.800 € | 26 |
| 13 | Norsjö * | Västerbotten | 647.000 kr | rund 58.900 € | 12 |
| 14 | Älvsbyn * | Norrbotten | 661.000 kr | rund 60.200 € | 14 |
| 15 | Bräcke | Jämtland | 677.000 kr | rund 61.700 € | 29 |
| 16 | Bjurholm * | Västerbotten | 747.000 kr | rund 68.000 € | 9 |
| 17 | Ljusnarsberg | Örebro | 754.000 kr | rund 68.700 € | 31 |
| 18 | Vindeln * | Västerbotten | 754.000 kr | rund 68.700 € | 13 |
| 19 | Högsby | Kalmar | 805.000 kr | rund 73.300 € | 27 |
| 20 | Filipstad | Värmland | 811.000 kr | rund 73.900 € | 36 |
* weniger als 20 Verkäufe im Jahr. Worauf du bei einem Ferienhaus achten musst (Arrende, Wasser, Winterzugang), steht im Artikel Ferienhaus in Schweden kaufen.
Die Provinz (län) glättet die Ausreißer kleiner Gemeinden. Der Abstand ist trotzdem groß: Zwischen Västernorrland und Stockholm liegt bei Ganzjahreshäusern fast der Faktor vier. Landesweit: Ganzjahreshaus 3.913.000 Kronen (rund 356.400 €) bei 57.184 Verkäufen, Ferienhaus 2.519.000 Kronen (rund 229.500 €) bei 11.169 Verkäufen.
| Provinz (län) | Ganzjahreshaus Ø | in Euro | Verkäufe | Ferienhaus Ø | in Euro | Verkäufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Västernorrland | 1.870.000 kr | rund 170.300 € | 1620 | 1.231.000 kr | rund 112.100 € | 344 |
| Norrbotten | 2.237.000 kr | rund 203.800 € | 1525 | 1.360.000 kr | rund 123.900 € | 395 |
| Värmland | 2.265.000 kr | rund 206.300 € | 1919 | 1.355.000 kr | rund 123.400 € | 543 |
| Gävleborg | 2.276.000 kr | rund 207.300 € | 1784 | 1.531.000 kr | rund 139.500 € | 478 |
| Dalarna | 2.295.000 kr | rund 209.100 € | 1996 | 2.043.000 kr | rund 186.100 € | 667 |
| Kalmar | 2.322.000 kr | rund 211.500 € | 1787 | 1.921.000 kr | rund 175.000 € | 669 |
| Blekinge | 2.339.000 kr | rund 213.100 € | 1210 | 1.962.000 kr | rund 178.700 € | 262 |
| Kronoberg | 2.408.000 kr | rund 219.300 € | 1078 | 1.350.000 kr | rund 123.000 € | 253 |
| Jämtland | 2.550.000 kr | rund 232.300 € | 840 | 2.419.000 kr | rund 220.300 € | 498 |
| Örebro | 2.567.000 kr | rund 233.800 € | 1729 | 1.402.000 kr | rund 127.700 € | 302 |
| Västerbotten | 2.740.000 kr | rund 249.600 € | 1699 | 1.750.000 kr | rund 159.400 € | 439 |
| Jönköping | 2.862.000 kr | rund 260.700 € | 2200 | 1.694.000 kr | rund 154.300 € | 242 |
| Västmanland | 3.116.000 kr | rund 283.800 € | 1621 | 1.727.000 kr | rund 157.300 € | 197 |
| Östergötland | 3.344.000 kr | rund 304.600 € | 2497 | 2.173.000 kr | rund 197.900 € | 455 |
| Södermanland | 3.365.000 kr | rund 306.500 € | 1848 | 2.473.000 kr | rund 225.300 € | 485 |
| Uppsala | 3.969.000 kr | rund 361.500 € | 2137 | 2.095.000 kr | rund 190.800 € | 377 |
| Gotland | 4.002.000 kr | rund 364.500 € | 358 | 3.302.000 kr | rund 300.800 € | 166 |
| Västra Götaland | 4.021.000 kr | rund 366.300 € | 9045 | 2.980.000 kr | rund 271.500 € | 1514 |
| Skåne | 4.110.000 kr | rund 374.400 € | 8457 | 3.312.000 kr | rund 301.700 € | 1106 |
| Halland | 4.544.000 kr | rund 413.900 € | 2402 | 3.271.000 kr | rund 298.000 € | 410 |
| Stockholm | 6.961.000 kr | rund 634.100 € | 9432 | 4.401.000 kr | rund 400.900 € | 1367 |
Alle 290 Gemeinden, sortiert vom günstigsten zum teuersten Ganzjahreshaus. Du kannst nach Provinz filtern oder oben im Suchfeld eine Gemeinde eintippen.
| Gemeinde | Provinz | Ganzjahreshaus Ø | in Euro | Verk. | Ferienhaus Ø | in Euro | Verk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorotea | Västerbotten | 449.000 kr | 40.900 € | 8 | 1.643.000 kr | 149.700 € | 16 |
| Åsele | Västerbotten | 502.000 kr | 45.700 € | 19 | 457.000 kr | 41.600 € | 3 |
| Sorsele | Västerbotten | 625.000 kr | 56.900 € | 17 | 941.000 kr | 85.700 € | 18 |
| Malå | Västerbotten | 634.000 kr | 57.800 € | 26 | 345.000 kr | 31.400 € | 4 |
| Strömsund | Jämtland | 642.000 kr | 58.500 € | 88 | 634.000 kr | 57.800 € | 31 |
| Kramfors | Västernorrland | 652.000 kr | 59.400 € | 141 | 860.000 kr | 78.300 € | 62 |
| Överkalix | Norrbotten | 666.000 kr | 60.700 € | 31 | 457.000 kr | 41.600 € | 11 |
| Ragunda | Jämtland | 708.000 kr | 64.500 € | 51 | 540.000 kr | 49.200 € | 17 |
| Övertorneå | Norrbotten | 716.000 kr | 65.200 € | 22 | 474.000 kr | 43.200 € | 10 |
| Bjurholm | Västerbotten | 741.000 kr | 67.500 € | 17 | 747.000 kr | 68.000 € | 9 |
| Ånge | Västernorrland | 749.000 kr | 68.200 € | 59 | 589.000 kr | 53.700 € | 20 |
| Norsjö | Västerbotten | 749.000 kr | 68.200 € | 27 | 647.000 kr | 58.900 € | 12 |
| Vilhelmina | Västerbotten | 769.000 kr | 70.000 € | 52 | 1.555.000 kr | 141.600 € | 39 |
| Sollefteå | Västernorrland | 773.000 kr | 70.400 € | 142 | 646.000 kr | 58.800 € | 26 |
| Högsby | Kalmar | 829.000 kr | 75.500 € | 56 | 805.000 kr | 73.300 € | 27 |
| Storuman | Västerbotten | 849.000 kr | 77.300 € | 32 | 2.180.000 kr | 198.600 € | 74 |
| Filipstad | Värmland | 857.000 kr | 78.100 € | 95 | 811.000 kr | 73.900 € | 36 |
| Hällefors | Örebro | 862.000 kr | 78.500 € | 49 | 1.398.000 kr | 127.300 € | 22 |
| Munkfors | Värmland | 863.000 kr | 78.600 € | 35 | 635.000 kr | 57.800 € | 13 |
| Ljusnarsberg | Örebro | 872.000 kr | 79.400 € | 39 | 754.000 kr | 68.700 € | 31 |
| Pajala | Norrbotten | 904.000 kr | 82.300 € | 29 | 526.000 kr | 47.900 € | 25 |
| Hultsfred | Kalmar | 917.000 kr | 83.500 € | 97 | 817.000 kr | 74.400 € | 56 |
| Hagfors | Värmland | 925.000 kr | 84.300 € | 127 | 899.000 kr | 81.900 € | 47 |
| Älvsbyn | Norrbotten | 949.000 kr | 86.400 € | 86 | 661.000 kr | 60.200 € | 14 |
| Kalix | Norrbotten | 999.000 kr | 91.000 € | 107 | 951.000 kr | 86.600 € | 39 |
| Degerfors | Örebro | 1.007.000 kr | 91.700 € | 83 | 913.000 kr | 83.200 € | 12 |
| Jokkmokk | Norrbotten | 1.007.000 kr | 91.700 € | 33 | 1.787.000 kr | 162.800 € | 18 |
| Gullspång | Västra Götaland | 1.009.000 kr | 91.900 € | 38 | 1.148.000 kr | 104.600 € | 19 |
| Bräcke | Jämtland | 1.024.000 kr | 93.300 € | 40 | 677.000 kr | 61.700 € | 29 |
| Storfors | Värmland | 1.062.000 kr | 96.700 € | 37 | 1.182.000 kr | 107.700 € | 26 |
| Haparanda | Norrbotten | 1.079.000 kr | 98.300 € | 46 | 899.000 kr | 81.900 € | 22 |
| Skinnskatteberg | Västmanland | 1.082.000 kr | 98.600 € | 31 | 1.366.000 kr | 124.400 € | 37 |
| Emmaboda | Kalmar | 1.090.000 kr | 99.300 € | 73 | 881.000 kr | 80.300 € | 22 |
| Nordanstig | Gävleborg | 1.116.000 kr | 101.700 € | 93 | 1.058.000 kr | 96.400 € | 36 |
| Laxå | Örebro | 1.152.000 kr | 104.900 € | 37 | 1.152.000 kr | 104.900 € | 22 |
| Bengtsfors | Västra Götaland | 1.161.000 kr | 105.800 € | 59 | 1.264.000 kr | 115.100 € | 50 |
| Vindeln | Västerbotten | 1.183.000 kr | 107.800 € | 49 | 754.000 kr | 68.700 € | 13 |
| Ovanåker | Gävleborg | 1.221.000 kr | 111.200 € | 63 | 817.000 kr | 74.400 € | 21 |
| Lycksele | Västerbotten | 1.225.000 kr | 111.600 € | 95 | 538.000 kr | 49.000 € | 13 |
| Arvidsjaur | Norrbotten | 1.228.000 kr | 111.900 € | 54 | 637.000 kr | 58.000 € | 9 |
| Ockelbo | Gävleborg | 1.244.000 kr | 113.300 € | 42 | 1.043.000 kr | 95.000 € | 19 |
| Töreboda | Västra Götaland | 1.257.000 kr | 114.500 € | 60 | 841.000 kr | 76.600 € | 19 |
| Eda | Värmland | 1.265.000 kr | 115.200 € | 58 | 1.142.000 kr | 104.000 € | 26 |
| Hofors | Gävleborg | 1.266.000 kr | 115.300 € | 81 | 1.262.000 kr | 115.000 € | 16 |
| Vansbro | Dalarna | 1.303.000 kr | 118.700 € | 45 | 1.052.000 kr | 95.800 € | 14 |
| Olofström | Blekinge | 1.310.000 kr | 119.300 € | 101 | 993.000 kr | 90.500 € | 26 |
| Färgelanda | Västra Götaland | 1.320.000 kr | 120.200 € | 48 | 1.382.000 kr | 125.900 € | 15 |
| Tingsryd | Kronoberg | 1.327.000 kr | 120.900 € | 96 | 1.124.000 kr | 102.400 € | 42 |
| Norberg | Västmanland | 1.327.000 kr | 120.900 € | 46 | 1.229.000 kr | 112.000 € | 9 |
| Uppvidinge | Kronoberg | 1.338.000 kr | 121.900 € | 58 | 1.055.000 kr | 96.100 € | 26 |
| Markaryd | Kronoberg | 1.347.000 kr | 122.700 € | 82 | 1.205.000 kr | 109.800 € | 38 |
| Östra Göinge | Skåne | 1.350.000 kr | 123.000 € | 117 | 1.439.000 kr | 131.100 € | 22 |
| Essunga | Västra Götaland | 1.368.000 kr | 124.600 € | 37 | 1.192.000 kr | 108.600 € | 6 |
| Årjäng | Värmland | 1.370.000 kr | 124.800 € | 52 | 1.099.000 kr | 100.100 € | 43 |
| Torsby | Värmland | 1.378.000 kr | 125.500 € | 73 | 1.493.000 kr | 136.000 € | 102 |
| Lessebo | Kronoberg | 1.391.000 kr | 126.700 € | 65 | 1.138.000 kr | 103.700 € | 13 |
| Sävsjö | Jönköping | 1.394.000 kr | 127.000 € | 67 | 1.206.000 kr | 109.900 € | 10 |
| Berg | Jämtland | 1.404.000 kr | 127.900 € | 53 | 2.004.000 kr | 182.500 € | 83 |
| Nordmaling | Västerbotten | 1.405.000 kr | 128.000 € | 58 | 1.159.000 kr | 105.600 € | 26 |
| Robertsfors | Västerbotten | 1.405.000 kr | 128.000 € | 61 | 1.205.000 kr | 109.800 € | 24 |
| Grums | Värmland | 1.406.000 kr | 128.100 € | 82 | 1.264.000 kr | 115.100 € | 16 |
| Perstorp | Skåne | 1.408.000 kr | 128.300 € | 62 | 1.039.000 kr | 94.600 € | 7 |
| Tranemo | Västra Götaland | 1.424.000 kr | 129.700 € | 102 | 1.217.000 kr | 110.900 € | 18 |
| Lindesberg | Örebro | 1.425.000 kr | 129.800 € | 154 | 1.165.000 kr | 106.100 € | 35 |
| Säffle | Värmland | 1.426.000 kr | 129.900 € | 105 | 1.305.000 kr | 118.900 € | 36 |
| Torsås | Kalmar | 1.427.000 kr | 130.000 € | 79 | 1.048.000 kr | 95.500 € | 25 |
| Dals-Ed | Västra Götaland | 1.432.000 kr | 130.400 € | 24 | 1.069.000 kr | 97.400 € | 16 |
| Arjeplog | Norrbotten | 1.434.000 kr | 130.600 € | 14 | 1.765.000 kr | 160.800 € | 15 |
| Åmål | Västra Götaland | 1.439.000 kr | 131.100 € | 95 | 1.118.000 kr | 101.800 € | 29 |
| Hylte | Halland | 1.445.000 kr | 131.600 € | 58 | 1.298.000 kr | 118.200 € | 23 |
| Hedemora | Dalarna | 1.445.000 kr | 131.600 € | 129 | 1.295.000 kr | 118.000 € | 29 |
| Osby | Skåne | 1.446.000 kr | 131.700 € | 89 | 1.374.000 kr | 125.200 € | 31 |
| Mellerud | Västra Götaland | 1.454.000 kr | 132.400 € | 86 | 1.208.000 kr | 110.000 € | 36 |
| Vara | Västra Götaland | 1.458.000 kr | 132.800 € | 112 | 1.283.000 kr | 116.900 € | 26 |
| Nybro | Kalmar | 1.466.000 kr | 133.500 € | 155 | 992.000 kr | 90.400 € | 27 |
| Ydre | Östergötland | 1.486.000 kr | 135.400 € | 29 | 1.339.000 kr | 122.000 € | 22 |
| Fagersta | Västmanland | 1.492.000 kr | 135.900 € | 58 | 1.309.000 kr | 119.200 € | 17 |
| Smedjebacken | Dalarna | 1.499.000 kr | 136.500 € | 129 | 1.235.000 kr | 112.500 € | 47 |
| Svenljunga | Västra Götaland | 1.522.000 kr | 138.600 € | 92 | 1.480.000 kr | 134.800 € | 25 |
| Ödeshög | Östergötland | 1.540.000 kr | 140.300 € | 56 | 1.309.000 kr | 119.200 € | 11 |
| Mönsterås | Kalmar | 1.580.000 kr | 143.900 € | 107 | 1.758.000 kr | 160.100 € | 32 |
| Vimmerby | Kalmar | 1.590.000 kr | 144.800 € | 97 | 1.393.000 kr | 126.900 € | 23 |
| Ludvika | Dalarna | 1.634.000 kr | 148.800 € | 204 | 1.292.000 kr | 117.700 € | 50 |
| Valdemarsvik | Östergötland | 1.638.000 kr | 149.200 € | 71 | 2.488.000 kr | 226.600 € | 44 |
| Gnosjö | Jönköping | 1.653.000 kr | 150.600 € | 50 | 863.000 kr | 78.600 € | 6 |
| Härnösand | Västernorrland | 1.662.000 kr | 151.400 € | 190 | 1.484.000 kr | 135.200 € | 39 |
| Örkelljunga | Skåne | 1.669.000 kr | 152.000 € | 108 | 1.552.000 kr | 141.400 € | 44 |
| Gislaved | Jönköping | 1.680.000 kr | 153.000 € | 161 | 1.560.000 kr | 142.100 € | 19 |
| Älvdalen | Dalarna | 1.695.000 kr | 154.400 € | 53 | 2.416.000 kr | 220.100 € | 70 |
| Söderhamn | Gävleborg | 1.732.000 kr | 157.800 € | 166 | 1.336.000 kr | 121.700 € | 62 |
| Bromölla | Skåne | 1.738.000 kr | 158.300 € | 104 | 1.323.000 kr | 120.500 € | 9 |
| Gagnef | Dalarna | 1.743.000 kr | 158.800 € | 91 | 1.034.000 kr | 94.200 € | 29 |
| Tidaholm | Västra Götaland | 1.753.000 kr | 159.700 € | 86 | 1.070.000 kr | 97.500 € | 11 |
| Askersund | Örebro | 1.772.000 kr | 161.400 € | 81 | 1.855.000 kr | 169.000 € | 38 |
| Bollnäs | Gävleborg | 1.772.000 kr | 161.400 € | 143 | 1.318.000 kr | 120.100 € | 55 |
| Herrljunga | Västra Götaland | 1.774.000 kr | 161.600 € | 56 | 1.051.000 kr | 95.700 € | 8 |
| Forshaga | Värmland | 1.779.000 kr | 162.100 € | 96 | 1.314.000 kr | 119.700 € | 9 |
| Vingåker | Södermanland | 1.784.000 kr | 162.500 € | 80 | 1.721.000 kr | 156.800 € | 34 |
| Boxholm | Östergötland | 1.784.000 kr | 162.500 € | 54 | 2.728.000 kr | 248.500 € | 18 |
| Orsa | Dalarna | 1.793.000 kr | 163.300 € | 58 | 1.755.000 kr | 159.900 € | 21 |
| Ronneby | Blekinge | 1.794.000 kr | 163.400 € | 257 | 2.068.000 kr | 188.400 € | 55 |
| Ljusdal | Gävleborg | 1.823.000 kr | 166.100 € | 146 | 1.434.000 kr | 130.600 € | 60 |
| Klippan | Skåne | 1.849.000 kr | 168.400 € | 163 | 1.393.000 kr | 126.900 € | 20 |
| Hässleholm | Skåne | 1.850.000 kr | 168.500 € | 381 | 1.404.000 kr | 127.900 € | 83 |
| Sunne | Värmland | 1.855.000 kr | 169.000 € | 103 | 1.112.000 kr | 101.300 € | 41 |
| Timrå | Västernorrland | 1.864.000 kr | 169.800 € | 107 | 1.234.000 kr | 112.400 € | 19 |
| Älvkarleby | Uppsala | 1.865.000 kr | 169.900 € | 86 | 1.254.000 kr | 114.200 € | 11 |
| Avesta | Dalarna | 1.868.000 kr | 170.200 € | 123 | 1.419.000 kr | 129.300 € | 36 |
| Götene | Västra Götaland | 1.870.000 kr | 170.300 € | 100 | 1.181.000 kr | 107.600 € | 13 |
| Örnsköldsvik | Västernorrland | 1.884.000 kr | 171.600 € | 446 | 1.314.000 kr | 119.700 € | 84 |
| Mullsjö | Jönköping | 1.906.000 kr | 173.600 € | 76 | 1.808.000 kr | 164.700 € | 15 |
| Heby | Uppsala | 1.907.000 kr | 173.700 € | 122 | 1.172.000 kr | 106.800 € | 42 |
| Surahammar | Västmanland | 1.936.000 kr | 176.400 € | 105 | 1.248.000 kr | 113.700 € | 13 |
| Karlskoga | Örebro | 1.943.000 kr | 177.000 € | 231 | 2.177.000 kr | 198.300 € | 19 |
| Flen | Södermanland | 1.947.000 kr | 177.400 € | 118 | 1.982.000 kr | 180.500 € | 83 |
| Munkedal | Västra Götaland | 1.950.000 kr | 177.600 € | 104 | 1.397.000 kr | 127.300 € | 29 |
| Falköping | Västra Götaland | 1.954.000 kr | 178.000 € | 202 | 1.312.000 kr | 119.500 € | 22 |
| Vetlanda | Jönköping | 1.973.000 kr | 179.700 € | 205 | 1.235.000 kr | 112.500 € | 34 |
| Sandviken | Gävleborg | 1.981.000 kr | 180.500 € | 276 | 1.502.000 kr | 136.800 € | 67 |
| Tibro | Västra Götaland | 1.986.000 kr | 180.900 € | 90 | 1.572.000 kr | 143.200 € | 16 |
| Arvika | Värmland | 1.990.000 kr | 181.300 € | 174 | 1.427.000 kr | 130.000 € | 52 |
| Karlsborg | Västra Götaland | 1.995.000 kr | 181.700 € | 62 | 1.871.000 kr | 170.400 € | 25 |
| Säter | Dalarna | 2.010.000 kr | 183.100 € | 88 | 1.407.000 kr | 128.200 € | 25 |
| Alvesta | Kronoberg | 2.018.000 kr | 183.800 € | 126 | 1.509.000 kr | 137.500 € | 19 |
| Ljungby | Kronoberg | 2.034.000 kr | 185.300 € | 148 | 1.380.000 kr | 125.700 € | 49 |
| Hallsberg | Örebro | 2.038.000 kr | 185.600 € | 112 | 1.299.000 kr | 118.300 € | 17 |
| Nässjö | Jönköping | 2.043.000 kr | 186.100 € | 188 | 1.666.000 kr | 151.800 € | 30 |
| Nora | Örebro | 2.049.000 kr | 186.600 € | 90 | 1.145.000 kr | 104.300 € | 35 |
| Boden | Norrbotten | 2.061.000 kr | 187.700 € | 155 | 1.355.000 kr | 123.400 € | 31 |
| Tierp | Uppsala | 2.068.000 kr | 188.400 € | 171 | 1.512.000 kr | 137.700 € | 73 |
| Aneby | Jönköping | 2.076.000 kr | 189.100 € | 52 | 1.144.000 kr | 104.200 € | 4 |
| Bjuv | Skåne | 2.076.000 kr | 189.100 € | 174 | 1.471.000 kr | 134.000 € | 12 |
| Finspång | Östergötland | 2.088.000 kr | 190.200 € | 127 | 1.414.000 kr | 128.800 € | 52 |
| Kungsör | Västmanland | 2.096.000 kr | 190.900 € | 67 | 2.285.000 kr | 208.100 € | 7 |
| Härjedalen | Jämtland | 2.103.000 kr | 191.600 € | 91 | 2.970.000 kr | 270.500 € | 170 |
| Eksjö | Jönköping | 2.111.000 kr | 192.300 € | 107 | 1.441.000 kr | 131.300 € | 16 |
| Sjöbo | Skåne | 2.132.000 kr | 194.200 € | 233 | 1.501.000 kr | 136.700 € | 39 |
| Skara | Västra Götaland | 2.133.000 kr | 194.300 € | 105 | 1.739.000 kr | 158.400 € | 11 |
| Hörby | Skåne | 2.148.000 kr | 195.700 € | 152 | 1.226.000 kr | 111.700 € | 28 |
| Kristinehamn | Värmland | 2.152.000 kr | 196.000 € | 131 | 1.672.000 kr | 152.300 € | 36 |
| Rättvik | Dalarna | 2.164.000 kr | 197.100 € | 92 | 1.406.000 kr | 128.100 € | 37 |
| Mora | Dalarna | 2.188.000 kr | 199.300 € | 123 | 1.655.000 kr | 150.800 € | 29 |
| Sölvesborg | Blekinge | 2.194.000 kr | 199.900 € | 160 | 2.382.000 kr | 217.000 € | 58 |
| Grästorp | Västra Götaland | 2.200.000 kr | 200.400 € | 32 | 1.164.000 kr | 106.000 € | 4 |
| Karlshamn | Blekinge | 2.202.000 kr | 200.600 € | 248 | 1.784.000 kr | 162.500 € | 46 |
| Vaggeryd | Jönköping | 2.232.000 kr | 203.300 € | 113 | 1.561.000 kr | 142.200 € | 16 |
| Åstorp | Skåne | 2.232.000 kr | 203.300 € | 120 | 1.408.000 kr | 128.300 € | 4 |
| Hjo | Västra Götaland | 2.232.000 kr | 203.300 € | 69 | 1.213.000 kr | 110.500 € | 10 |
| Västervik | Kalmar | 2.235.000 kr | 203.600 € | 265 | 1.983.000 kr | 180.600 € | 109 |
| Arboga | Västmanland | 2.236.000 kr | 203.700 € | 104 | 1.771.000 kr | 161.300 € | 11 |
| Kil | Värmland | 2.239.000 kr | 204.000 € | 113 | 1.370.000 kr | 124.800 € | 17 |
| Tomelilla | Skåne | 2.251.000 kr | 205.000 € | 135 | 2.088.000 kr | 190.200 € | 36 |
| Ulricehamn | Västra Götaland | 2.252.000 kr | 205.100 € | 187 | 1.359.000 kr | 123.800 € | 36 |
| Malung-Sälen | Dalarna | 2.254.000 kr | 205.300 € | 90 | 3.297.000 kr | 300.300 € | 159 |
| Åtvidaberg | Östergötland | 2.256.000 kr | 205.500 € | 94 | 905.000 kr | 82.400 € | 13 |
| Hudiksvall | Gävleborg | 2.274.000 kr | 207.100 € | 255 | 1.562.000 kr | 142.300 € | 67 |
| Piteå | Norrbotten | 2.282.000 kr | 207.900 € | 348 | 1.425.000 kr | 129.800 € | 68 |
| Kiruna | Norrbotten | 2.292.000 kr | 208.800 € | 66 | 1.308.000 kr | 119.100 € | 19 |
| Lekeberg | Örebro | 2.322.000 kr | 211.500 € | 55 | 965.000 kr | 87.900 € | 16 |
| Oskarshamn | Kalmar | 2.335.000 kr | 212.700 € | 198 | 1.885.000 kr | 171.700 € | 41 |
| Kinda | Östergötland | 2.346.000 kr | 213.700 € | 76 | 1.752.000 kr | 159.600 € | 33 |
| Sala | Västmanland | 2.361.000 kr | 215.100 € | 172 | 1.343.000 kr | 122.300 € | 37 |
| Svalöv | Skåne | 2.379.000 kr | 216.700 € | 155 | 1.757.000 kr | 160.000 € | 8 |
| Skellefteå | Västerbotten | 2.380.000 kr | 216.800 € | 490 | 1.667.000 kr | 151.800 € | 97 |
| Köping | Västmanland | 2.382.000 kr | 217.000 € | 137 | 1.451.000 kr | 132.200 € | 22 |
| Mariestad | Västra Götaland | 2.413.000 kr | 219.800 € | 162 | 2.223.000 kr | 202.500 € | 30 |
| Hallstahammar | Västmanland | 2.419.000 kr | 220.300 € | 117 | 1.533.000 kr | 139.600 € | 3 |
| Vänersborg | Västra Götaland | 2.442.000 kr | 222.400 € | 244 | 1.551.000 kr | 141.300 € | 43 |
