Ratgeber · Hauspreis-Atlas

Hauspreis-Atlas Schweden 2025: Was ein Haus in jeder der 290 Gemeinden kostet

Von Alexander Solomudt · lebt seit 2020 in Schweden · Stand 04.11.2026

Die Durchschnittspreise aller verkauften Häuser 2025, Gemeinde für Gemeinde, als Karte und Tabelle. In Kronen und in Euro. Quelle ist die schwedische Statistikbehörde SCB, nicht unsere Meinung.

290 Gemeinden68.353 VerkäufeQuelle: SCB, Tabelle BO0501B
Die kurze Antwort

Ein verkauftes Ganzjahreshaus kostete 2025 in Schweden im Mittel 3,9 Millionen Kronen, rund 356.000 €. Die günstigsten Gemeinden liegen im Landesinneren von Norrland: In Dorotea, Åsele, Sorsele, Malå, Strömsund und Kramfors lag der Durchschnitt unter 60.000 €. In Värmland sind Filipstad, Munkfors und Hagfors mit 78.000 bis 84.000 € am günstigsten. Teuer wird es rund um Stockholm, Göteborg, Malmö und an der Westküste, mit Mittelwerten von 500.000 bis über 1,2 Millionen €.

01Die Karte: alle 290 Gemeinden

Jede Gemeinde ist nach dem durchschnittlichen Kaufpreis eingefärbt. Klick auf eine Gemeinde, dann siehst du Preis, Euro-Wert und die Zahl der Verkäufe. Mit dem Schalter wechselst du zwischen Ganzjahreshäusern und Ferienhäusern, mit dem Suchfeld springst du zu einer Gemeinde.

Grau: weniger als 3 Verkäufe, Wert von SCB unterdrückt. Stern in Tabellen: weniger als 20 Verkäufe, der Durchschnitt schwankt stark. Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende, Gemeindegrenzen: Lantmäteriet via OKFN Sweden, Leaflet. Ohne JavaScript steht alles auch in den Tabellen unten.

02Die 20 günstigsten Gemeinden für Ganzjahreshäuser

Ganzjahreshaus heißt bei SCB „småhus för permanentboende": ein Haus, das als Hauptwohnsitz genutzt wird. Das ist der Typ, den Familien kaufen, die nach Schweden ziehen. Alle 20 liegen in Norrland, im Bergslagen-Gürtel zwischen Värmland und Örebro oder im Inland von Småland.

#GemeindeProvinzØ Kaufpreis 2025in EuroVerkäufe
1Dorotea *Västerbotten449.000 krrund 40.900 €8
2Åsele *Västerbotten502.000 krrund 45.700 €19
3Sorsele *Västerbotten625.000 krrund 56.900 €17
4MalåVästerbotten634.000 krrund 57.800 €26
5StrömsundJämtland642.000 krrund 58.500 €88
6KramforsVästernorrland652.000 krrund 59.400 €141
7ÖverkalixNorrbotten666.000 krrund 60.700 €31
8RagundaJämtland708.000 krrund 64.500 €51
9ÖvertorneåNorrbotten716.000 krrund 65.200 €22
10Bjurholm *Västerbotten741.000 krrund 67.500 €17
11ÅngeVästernorrland749.000 krrund 68.200 €59
12NorsjöVästerbotten749.000 krrund 68.200 €27
13VilhelminaVästerbotten769.000 krrund 70.000 €52
14SollefteåVästernorrland773.000 krrund 70.400 €142
15HögsbyKalmar829.000 krrund 75.500 €56
16StorumanVästerbotten849.000 krrund 77.300 €32
17FilipstadVärmland857.000 krrund 78.100 €95
18HälleforsÖrebro862.000 krrund 78.500 €49
19MunkforsVärmland863.000 krrund 78.600 €35
20LjusnarsbergÖrebro872.000 krrund 79.400 €39

* weniger als 20 Verkäufe im Jahr. Der Durchschnitt enthält auch renovierte Häuser in gutem Zustand. Die günstigsten Häuser einer Gemeinde liegen oft bei der Hälfte des Mittelwerts oder darunter. Was dort für den Preis zu erwarten ist, steht im Ratgeber Günstige Häuser in Schweden.

03Die 20 günstigsten Gemeinden für Ferienhäuser

Ferienhaus („fritidshus") ist bei SCB die steuerliche Einordnung, nicht die Bauart. Viele dieser Häuser sind einfache Stugor ohne Wasserleitung, andere vollwertige Häuser, die nur niemand das ganze Jahr bewohnt. Deshalb liegen Ferienhäuser in manchen Gemeinden sogar über den Ganzjahreshäusern, etwa in Dorotea oder Storuman, wo Seen und Berge den Preis machen.

#GemeindeProvinzØ Kaufpreis 2025in EuroVerkäufe
1Malå *Västerbotten345.000 krrund 31.400 €4
2Åsele *Västerbotten457.000 krrund 41.600 €3
3Överkalix *Norrbotten457.000 krrund 41.600 €11
4Övertorneå *Norrbotten474.000 krrund 43.200 €10
5PajalaNorrbotten526.000 krrund 47.900 €25
6Lycksele *Västerbotten538.000 krrund 49.000 €13
7Ragunda *Jämtland540.000 krrund 49.200 €17
8ÅngeVästernorrland589.000 krrund 53.700 €20
9StrömsundJämtland634.000 krrund 57.800 €31
10Munkfors *Värmland635.000 krrund 57.800 €13
11Arvidsjaur *Norrbotten637.000 krrund 58.000 €9
12SollefteåVästernorrland646.000 krrund 58.800 €26
13Norsjö *Västerbotten647.000 krrund 58.900 €12
14Älvsbyn *Norrbotten661.000 krrund 60.200 €14
15BräckeJämtland677.000 krrund 61.700 €29
16Bjurholm *Västerbotten747.000 krrund 68.000 €9
17LjusnarsbergÖrebro754.000 krrund 68.700 €31
18Vindeln *Västerbotten754.000 krrund 68.700 €13
19HögsbyKalmar805.000 krrund 73.300 €27
20FilipstadVärmland811.000 krrund 73.900 €36

* weniger als 20 Verkäufe im Jahr. Worauf du bei einem Ferienhaus achten musst (Arrende, Wasser, Winterzugang), steht im Artikel Ferienhaus in Schweden kaufen.

04Alle 21 Provinzen im Vergleich

Die Provinz (län) glättet die Ausreißer kleiner Gemeinden. Der Abstand ist trotzdem groß: Zwischen Västernorrland und Stockholm liegt bei Ganzjahreshäusern fast der Faktor vier. Landesweit: Ganzjahreshaus 3.913.000 Kronen (rund 356.400 €) bei 57.184 Verkäufen, Ferienhaus 2.519.000 Kronen (rund 229.500 €) bei 11.169 Verkäufen.

Provinz (län)Ganzjahreshaus Øin EuroVerkäufeFerienhaus Øin EuroVerkäufe
Västernorrland1.870.000 krrund 170.300 €16201.231.000 krrund 112.100 €344
Norrbotten2.237.000 krrund 203.800 €15251.360.000 krrund 123.900 €395
Värmland2.265.000 krrund 206.300 €19191.355.000 krrund 123.400 €543
Gävleborg2.276.000 krrund 207.300 €17841.531.000 krrund 139.500 €478
Dalarna2.295.000 krrund 209.100 €19962.043.000 krrund 186.100 €667
Kalmar2.322.000 krrund 211.500 €17871.921.000 krrund 175.000 €669
Blekinge2.339.000 krrund 213.100 €12101.962.000 krrund 178.700 €262
Kronoberg2.408.000 krrund 219.300 €10781.350.000 krrund 123.000 €253
Jämtland2.550.000 krrund 232.300 €8402.419.000 krrund 220.300 €498
Örebro2.567.000 krrund 233.800 €17291.402.000 krrund 127.700 €302
Västerbotten2.740.000 krrund 249.600 €16991.750.000 krrund 159.400 €439
Jönköping2.862.000 krrund 260.700 €22001.694.000 krrund 154.300 €242
Västmanland3.116.000 krrund 283.800 €16211.727.000 krrund 157.300 €197
Östergötland3.344.000 krrund 304.600 €24972.173.000 krrund 197.900 €455
Södermanland3.365.000 krrund 306.500 €18482.473.000 krrund 225.300 €485
Uppsala3.969.000 krrund 361.500 €21372.095.000 krrund 190.800 €377
Gotland4.002.000 krrund 364.500 €3583.302.000 krrund 300.800 €166
Västra Götaland4.021.000 krrund 366.300 €90452.980.000 krrund 271.500 €1514
Skåne4.110.000 krrund 374.400 €84573.312.000 krrund 301.700 €1106
Halland4.544.000 krrund 413.900 €24023.271.000 krrund 298.000 €410
Stockholm6.961.000 krrund 634.100 €94324.401.000 krrund 400.900 €1367

05Alle Gemeinden als Tabelle

Alle 290 Gemeinden, sortiert vom günstigsten zum teuersten Ganzjahreshaus. Du kannst nach Provinz filtern oder oben im Suchfeld eine Gemeinde eintippen.

GemeindeProvinzGanzjahreshaus Øin EuroVerk.Ferienhaus Øin EuroVerk.
DoroteaVästerbotten449.000 kr40.900 €81.643.000 kr149.700 €16
ÅseleVästerbotten502.000 kr45.700 €19457.000 kr41.600 €3
SorseleVästerbotten625.000 kr56.900 €17941.000 kr85.700 €18
MalåVästerbotten634.000 kr57.800 €26345.000 kr31.400 €4
StrömsundJämtland642.000 kr58.500 €88634.000 kr57.800 €31
KramforsVästernorrland652.000 kr59.400 €141860.000 kr78.300 €62
ÖverkalixNorrbotten666.000 kr60.700 €31457.000 kr41.600 €11
RagundaJämtland708.000 kr64.500 €51540.000 kr49.200 €17
ÖvertorneåNorrbotten716.000 kr65.200 €22474.000 kr43.200 €10
BjurholmVästerbotten741.000 kr67.500 €17747.000 kr68.000 €9
ÅngeVästernorrland749.000 kr68.200 €59589.000 kr53.700 €20
NorsjöVästerbotten749.000 kr68.200 €27647.000 kr58.900 €12
VilhelminaVästerbotten769.000 kr70.000 €521.555.000 kr141.600 €39
SollefteåVästernorrland773.000 kr70.400 €142646.000 kr58.800 €26
HögsbyKalmar829.000 kr75.500 €56805.000 kr73.300 €27
StorumanVästerbotten849.000 kr77.300 €322.180.000 kr198.600 €74
FilipstadVärmland857.000 kr78.100 €95811.000 kr73.900 €36
HälleforsÖrebro862.000 kr78.500 €491.398.000 kr127.300 €22
MunkforsVärmland863.000 kr78.600 €35635.000 kr57.800 €13
LjusnarsbergÖrebro872.000 kr79.400 €39754.000 kr68.700 €31
PajalaNorrbotten904.000 kr82.300 €29526.000 kr47.900 €25
HultsfredKalmar917.000 kr83.500 €97817.000 kr74.400 €56
HagforsVärmland925.000 kr84.300 €127899.000 kr81.900 €47
ÄlvsbynNorrbotten949.000 kr86.400 €86661.000 kr60.200 €14
KalixNorrbotten999.000 kr91.000 €107951.000 kr86.600 €39
DegerforsÖrebro1.007.000 kr91.700 €83913.000 kr83.200 €12
JokkmokkNorrbotten1.007.000 kr91.700 €331.787.000 kr162.800 €18
GullspångVästra Götaland1.009.000 kr91.900 €381.148.000 kr104.600 €19
BräckeJämtland1.024.000 kr93.300 €40677.000 kr61.700 €29
StorforsVärmland1.062.000 kr96.700 €371.182.000 kr107.700 €26
HaparandaNorrbotten1.079.000 kr98.300 €46899.000 kr81.900 €22
SkinnskattebergVästmanland1.082.000 kr98.600 €311.366.000 kr124.400 €37
EmmabodaKalmar1.090.000 kr99.300 €73881.000 kr80.300 €22
NordanstigGävleborg1.116.000 kr101.700 €931.058.000 kr96.400 €36
LaxåÖrebro1.152.000 kr104.900 €371.152.000 kr104.900 €22
BengtsforsVästra Götaland1.161.000 kr105.800 €591.264.000 kr115.100 €50
VindelnVästerbotten1.183.000 kr107.800 €49754.000 kr68.700 €13
OvanåkerGävleborg1.221.000 kr111.200 €63817.000 kr74.400 €21
LyckseleVästerbotten1.225.000 kr111.600 €95538.000 kr49.000 €13
ArvidsjaurNorrbotten1.228.000 kr111.900 €54637.000 kr58.000 €9
OckelboGävleborg1.244.000 kr113.300 €421.043.000 kr95.000 €19
TörebodaVästra Götaland1.257.000 kr114.500 €60841.000 kr76.600 €19
EdaVärmland1.265.000 kr115.200 €581.142.000 kr104.000 €26
HoforsGävleborg1.266.000 kr115.300 €811.262.000 kr115.000 €16
VansbroDalarna1.303.000 kr118.700 €451.052.000 kr95.800 €14
OlofströmBlekinge1.310.000 kr119.300 €101993.000 kr90.500 €26
FärgelandaVästra Götaland1.320.000 kr120.200 €481.382.000 kr125.900 €15
TingsrydKronoberg1.327.000 kr120.900 €961.124.000 kr102.400 €42
NorbergVästmanland1.327.000 kr120.900 €461.229.000 kr112.000 €9
UppvidingeKronoberg1.338.000 kr121.900 €581.055.000 kr96.100 €26
MarkarydKronoberg1.347.000 kr122.700 €821.205.000 kr109.800 €38
Östra GöingeSkåne1.350.000 kr123.000 €1171.439.000 kr131.100 €22
EssungaVästra Götaland1.368.000 kr124.600 €371.192.000 kr108.600 €6
ÅrjängVärmland1.370.000 kr124.800 €521.099.000 kr100.100 €43
TorsbyVärmland1.378.000 kr125.500 €731.493.000 kr136.000 €102
LesseboKronoberg1.391.000 kr126.700 €651.138.000 kr103.700 €13
SävsjöJönköping1.394.000 kr127.000 €671.206.000 kr109.900 €10
BergJämtland1.404.000 kr127.900 €532.004.000 kr182.500 €83
NordmalingVästerbotten1.405.000 kr128.000 €581.159.000 kr105.600 €26
RobertsforsVästerbotten1.405.000 kr128.000 €611.205.000 kr109.800 €24
GrumsVärmland1.406.000 kr128.100 €821.264.000 kr115.100 €16
PerstorpSkåne1.408.000 kr128.300 €621.039.000 kr94.600 €7
TranemoVästra Götaland1.424.000 kr129.700 €1021.217.000 kr110.900 €18
LindesbergÖrebro1.425.000 kr129.800 €1541.165.000 kr106.100 €35
SäffleVärmland1.426.000 kr129.900 €1051.305.000 kr118.900 €36
TorsåsKalmar1.427.000 kr130.000 €791.048.000 kr95.500 €25
Dals-EdVästra Götaland1.432.000 kr130.400 €241.069.000 kr97.400 €16
ArjeplogNorrbotten1.434.000 kr130.600 €141.765.000 kr160.800 €15
ÅmålVästra Götaland1.439.000 kr131.100 €951.118.000 kr101.800 €29
HylteHalland1.445.000 kr131.600 €581.298.000 kr118.200 €23
HedemoraDalarna1.445.000 kr131.600 €1291.295.000 kr118.000 €29
OsbySkåne1.446.000 kr131.700 €891.374.000 kr125.200 €31
MellerudVästra Götaland1.454.000 kr132.400 €861.208.000 kr110.000 €36
VaraVästra Götaland1.458.000 kr132.800 €1121.283.000 kr116.900 €26
NybroKalmar1.466.000 kr133.500 €155992.000 kr90.400 €27
YdreÖstergötland1.486.000 kr135.400 €291.339.000 kr122.000 €22
FagerstaVästmanland1.492.000 kr135.900 €581.309.000 kr119.200 €17
SmedjebackenDalarna1.499.000 kr136.500 €1291.235.000 kr112.500 €47
SvenljungaVästra Götaland1.522.000 kr138.600 €921.480.000 kr134.800 €25
ÖdeshögÖstergötland1.540.000 kr140.300 €561.309.000 kr119.200 €11
MönsteråsKalmar1.580.000 kr143.900 €1071.758.000 kr160.100 €32
VimmerbyKalmar1.590.000 kr144.800 €971.393.000 kr126.900 €23
LudvikaDalarna1.634.000 kr148.800 €2041.292.000 kr117.700 €50
ValdemarsvikÖstergötland1.638.000 kr149.200 €712.488.000 kr226.600 €44
GnosjöJönköping1.653.000 kr150.600 €50863.000 kr78.600 €6
HärnösandVästernorrland1.662.000 kr151.400 €1901.484.000 kr135.200 €39
ÖrkelljungaSkåne1.669.000 kr152.000 €1081.552.000 kr141.400 €44
GislavedJönköping1.680.000 kr153.000 €1611.560.000 kr142.100 €19
ÄlvdalenDalarna1.695.000 kr154.400 €532.416.000 kr220.100 €70
SöderhamnGävleborg1.732.000 kr157.800 €1661.336.000 kr121.700 €62
BromöllaSkåne1.738.000 kr158.300 €1041.323.000 kr120.500 €9
GagnefDalarna1.743.000 kr158.800 €911.034.000 kr94.200 €29
TidaholmVästra Götaland1.753.000 kr159.700 €861.070.000 kr97.500 €11
AskersundÖrebro1.772.000 kr161.400 €811.855.000 kr169.000 €38
BollnäsGävleborg1.772.000 kr161.400 €1431.318.000 kr120.100 €55
HerrljungaVästra Götaland1.774.000 kr161.600 €561.051.000 kr95.700 €8
ForshagaVärmland1.779.000 kr162.100 €961.314.000 kr119.700 €9
VingåkerSödermanland1.784.000 kr162.500 €801.721.000 kr156.800 €34
BoxholmÖstergötland1.784.000 kr162.500 €542.728.000 kr248.500 €18
OrsaDalarna1.793.000 kr163.300 €581.755.000 kr159.900 €21
RonnebyBlekinge1.794.000 kr163.400 €2572.068.000 kr188.400 €55
LjusdalGävleborg1.823.000 kr166.100 €1461.434.000 kr130.600 €60
KlippanSkåne1.849.000 kr168.400 €1631.393.000 kr126.900 €20
HässleholmSkåne1.850.000 kr168.500 €3811.404.000 kr127.900 €83
SunneVärmland1.855.000 kr169.000 €1031.112.000 kr101.300 €41
TimråVästernorrland1.864.000 kr169.800 €1071.234.000 kr112.400 €19
ÄlvkarlebyUppsala1.865.000 kr169.900 €861.254.000 kr114.200 €11
AvestaDalarna1.868.000 kr170.200 €1231.419.000 kr129.300 €36
GöteneVästra Götaland1.870.000 kr170.300 €1001.181.000 kr107.600 €13
ÖrnsköldsvikVästernorrland1.884.000 kr171.600 €4461.314.000 kr119.700 €84
MullsjöJönköping1.906.000 kr173.600 €761.808.000 kr164.700 €15
HebyUppsala1.907.000 kr173.700 €1221.172.000 kr106.800 €42
SurahammarVästmanland1.936.000 kr176.400 €1051.248.000 kr113.700 €13
KarlskogaÖrebro1.943.000 kr177.000 €2312.177.000 kr198.300 €19
FlenSödermanland1.947.000 kr177.400 €1181.982.000 kr180.500 €83
MunkedalVästra Götaland1.950.000 kr177.600 €1041.397.000 kr127.300 €29
FalköpingVästra Götaland1.954.000 kr178.000 €2021.312.000 kr119.500 €22
VetlandaJönköping1.973.000 kr179.700 €2051.235.000 kr112.500 €34
SandvikenGävleborg1.981.000 kr180.500 €2761.502.000 kr136.800 €67
TibroVästra Götaland1.986.000 kr180.900 €901.572.000 kr143.200 €16
ArvikaVärmland1.990.000 kr181.300 €1741.427.000 kr130.000 €52
KarlsborgVästra Götaland1.995.000 kr181.700 €621.871.000 kr170.400 €25
SäterDalarna2.010.000 kr183.100 €881.407.000 kr128.200 €25
AlvestaKronoberg2.018.000 kr183.800 €1261.509.000 kr137.500 €19
LjungbyKronoberg2.034.000 kr185.300 €1481.380.000 kr125.700 €49
HallsbergÖrebro2.038.000 kr185.600 €1121.299.000 kr118.300 €17
NässjöJönköping2.043.000 kr186.100 €1881.666.000 kr151.800 €30
NoraÖrebro2.049.000 kr186.600 €901.145.000 kr104.300 €35
BodenNorrbotten2.061.000 kr187.700 €1551.355.000 kr123.400 €31
TierpUppsala2.068.000 kr188.400 €1711.512.000 kr137.700 €73
AnebyJönköping2.076.000 kr189.100 €521.144.000 kr104.200 €4
BjuvSkåne2.076.000 kr189.100 €1741.471.000 kr134.000 €12
FinspångÖstergötland2.088.000 kr190.200 €1271.414.000 kr128.800 €52
KungsörVästmanland2.096.000 kr190.900 €672.285.000 kr208.100 €7
HärjedalenJämtland2.103.000 kr191.600 €912.970.000 kr270.500 €170
EksjöJönköping2.111.000 kr192.300 €1071.441.000 kr131.300 €16
SjöboSkåne2.132.000 kr194.200 €2331.501.000 kr136.700 €39
SkaraVästra Götaland2.133.000 kr194.300 €1051.739.000 kr158.400 €11
HörbySkåne2.148.000 kr195.700 €1521.226.000 kr111.700 €28
KristinehamnVärmland2.152.000 kr196.000 €1311.672.000 kr152.300 €36
RättvikDalarna2.164.000 kr197.100 €921.406.000 kr128.100 €37
MoraDalarna2.188.000 kr199.300 €1231.655.000 kr150.800 €29
SölvesborgBlekinge2.194.000 kr199.900 €1602.382.000 kr217.000 €58
GrästorpVästra Götaland2.200.000 kr200.400 €321.164.000 kr106.000 €4
KarlshamnBlekinge2.202.000 kr200.600 €2481.784.000 kr162.500 €46
VaggerydJönköping2.232.000 kr203.300 €1131.561.000 kr142.200 €16
ÅstorpSkåne2.232.000 kr203.300 €1201.408.000 kr128.300 €4
HjoVästra Götaland2.232.000 kr203.300 €691.213.000 kr110.500 €10
VästervikKalmar2.235.000 kr203.600 €2651.983.000 kr180.600 €109
ArbogaVästmanland2.236.000 kr203.700 €1041.771.000 kr161.300 €11
KilVärmland2.239.000 kr204.000 €1131.370.000 kr124.800 €17
TomelillaSkåne2.251.000 kr205.000 €1352.088.000 kr190.200 €36
UlricehamnVästra Götaland2.252.000 kr205.100 €1871.359.000 kr123.800 €36
Malung-SälenDalarna2.254.000 kr205.300 €903.297.000 kr300.300 €159
ÅtvidabergÖstergötland2.256.000 kr205.500 €94905.000 kr82.400 €13
HudiksvallGävleborg2.274.000 kr207.100 €2551.562.000 kr142.300 €67
PiteåNorrbotten2.282.000 kr207.900 €3481.425.000 kr129.800 €68
KirunaNorrbotten2.292.000 kr208.800 €661.308.000 kr119.100 €19
LekebergÖrebro2.322.000 kr211.500 €55965.000 kr87.900 €16
OskarshamnKalmar2.335.000 kr212.700 €1981.885.000 kr171.700 €41
KindaÖstergötland2.346.000 kr213.700 €761.752.000 kr159.600 €33
SalaVästmanland2.361.000 kr215.100 €1721.343.000 kr122.300 €37
SvalövSkåne2.379.000 kr216.700 €1551.757.000 kr160.000 €8
SkellefteåVästerbotten2.380.000 kr216.800 €4901.667.000 kr151.800 €97
KöpingVästmanland2.382.000 kr217.000 €1371.451.000 kr132.200 €22
MariestadVästra Götaland2.413.000 kr219.800 €1622.223.000 kr202.500 €30
HallstahammarVästmanland2.419.000 kr220.300 €1171.533.000 kr139.600 €3
VänersborgVästra Götaland2.442.000 kr222.400 €2441.551.000 kr141.300 €43
TranåsJönköping2.446.000 kr222.800 €1131.890.000 kr172.200 €12
VännäsVästerbotten2.455.000 kr223.600 €611.231.000 kr112.100 €4
KatrineholmSödermanland2.483.000 kr226.200 €1921.984.000 kr180.700 €39
MarkVästra Götaland2.494.000 kr227.200 €2461.785.000 kr162.600 €45
Lilla EdetVästra Götaland2.524.000 kr229.900 €1241.550.000 kr141.200 €18
GällivareNorrbotten2.526.000 kr230.100 €971.955.000 kr178.100 €22
ÄlmhultKronoberg2.527.000 kr230.200 €1011.464.000 kr133.400 €31
ÖsthammarUppsala2.571.000 kr234.200 €1852.514.000 kr229.000 €110
MotalaÖstergötland2.579.000 kr234.900 €3172.074.000 kr188.900 €48
KrokomJämtland2.623.000 kr238.900 €1191.151.000 kr104.800 €40
VärnamoJönköping2.636.000 kr240.100 €2221.510.000 kr137.500 €24
HöörSkåne2.655.000 kr241.800 €1931.660.000 kr151.200 €37
VårgårdaVästra Götaland2.661.000 kr242.400 €781.513.000 kr137.800 €7
SundsvallVästernorrland2.669.000 kr243.100 €5351.595.000 kr145.300 €94
KumlaÖrebro2.704.000 kr246.300 €1653.120.000 kr284.200 €2
LaholmHalland2.706.000 kr246.500 €2182.092.000 kr190.600 €93
BorlängeDalarna2.712.000 kr247.000 €2941.768.000 kr161.000 €31
VadstenaÖstergötland2.848.000 kr259.400 €401.606.000 kr146.300 €8
BorgholmKalmar2.892.000 kr263.400 €1142.733.000 kr249.000 €151
OxelösundSödermanland2.893.000 kr263.500 €913.188.000 kr290.400 €10
KristianstadSkåne2.924.000 kr266.400 €6042.680.000 kr244.100 €132
MjölbyÖstergötland2.949.000 kr268.600 €1951.356.000 kr123.500 €14
LeksandDalarna3.002.000 kr273.500 €1212.226.000 kr202.800 €46
LidköpingVästra Götaland3.003.000 kr273.500 €2652.569.000 kr234.000 €33
KarlskronaBlekinge3.018.000 kr274.900 €4442.002.000 kr182.400 €77
SöderköpingÖstergötland3.040.000 kr276.900 €1152.870.000 kr261.400 €56
EslövSkåne3.108.000 kr283.100 €2411.955.000 kr178.100 €13
MörbylångaKalmar3.166.000 kr288.400 €1432.248.000 kr204.800 €103
TrollhättanVästra Götaland3.230.000 kr294.200 €2511.645.000 kr149.800 €24
SkurupSkåne3.237.000 kr294.900 €1633.901.000 kr355.300 €18
SkövdeVästra Götaland3.244.000 kr295.500 €3412.077.000 kr189.200 €22
UddevallaVästra Götaland3.259.000 kr296.900 €2972.898.000 kr264.000 €59
TanumVästra Götaland3.299.000 kr300.500 €1065.365.000 kr488.700 €115
EskilstunaSödermanland3.307.000 kr301.200 €4962.295.000 kr209.100 €89
BoråsVästra Götaland3.344.000 kr304.600 €4511.998.000 kr182.000 €42
OrustVästra Götaland3.351.000 kr305.200 €1643.993.000 kr363.700 €114
LuleåNorrbotten3.389.000 kr308.700 €4371.926.000 kr175.400 €92
FalunDalarna3.422.000 kr311.700 €3561.906.000 kr173.600 €44
VäxjöKronoberg3.433.000 kr312.700 €4021.847.000 kr168.200 €35
GävleGävleborg3.450.000 kr314.300 €5192.536.000 kr231.000 €75
BollebygdVästra Götaland3.456.000 kr314.800 €792.036.000 kr185.500 €8
FalkenbergHalland3.469.000 kr316.000 €2653.467.000 kr315.800 €101
LysekilVästra Götaland3.494.000 kr318.300 €1013.579.000 kr326.000 €60
SimrishamnSkåne3.519.000 kr320.600 €1953.812.000 kr347.200 €105
KarlstadVärmland3.543.000 kr322.700 €5112.422.000 kr220.600 €37
KalmarKalmar3.559.000 kr324.200 €4032.245.000 kr204.500 €53
GnestaSödermanland3.560.000 kr324.300 €902.575.000 kr234.600 €43
ÖstersundJämtland3.562.000 kr324.500 €2841.765.000 kr160.800 €20
NyköpingSödermanland3.570.000 kr325.200 €3192.601.000 kr236.900 €72
NorrtäljeStockholm3.574.000 kr325.600 €5592.850.000 kr259.600 €572
HaboJönköping3.586.000 kr326.700 €1151.990.000 kr181.300 €5
EnköpingUppsala3.589.000 kr326.900 €3312.058.000 kr187.500 €35
ÅreJämtland3.675.000 kr334.800 €1143.740.000 kr340.700 €108
StrömstadVästra Götaland3.747.000 kr341.300 €833.867.000 kr352.200 €60
ÖrebroÖrebro3.850.000 kr350.700 €6331.819.000 kr165.700 €53
NorrköpingÖstergötland3.865.000 kr352.100 €6422.606.000 kr237.400 €83
AleVästra Götaland3.899.000 kr355.200 €2563.299.000 kr300.500 €7
TrelleborgSkåne3.950.000 kr359.800 €3613.842.000 kr350.000 €50
SträngnäsSödermanland3.973.000 kr361.900 €3182.662.000 kr242.500 €85
GotlandGotland4.002.000 kr364.500 €3583.302.000 kr300.800 €166
HammaröVärmland4.044.000 kr368.400 €1274.015.000 kr365.700 €6
HåboUppsala4.075.000 kr371.200 €2333.173.000 kr289.000 €17
YstadSkåne4.128.000 kr376.000 €2473.690.000 kr336.100 €46
UmeåVästerbotten4.160.000 kr378.900 €6872.795.000 kr254.600 €87
HalmstadHalland4.166.000 kr379.500 €6294.483.000 kr408.400 €64
JönköpingJönköping4.182.000 kr380.900 €7312.405.000 kr219.100 €51
AlingsåsVästra Götaland4.182.000 kr380.900 €2682.506.000 kr228.300 €28
VästeråsVästmanland4.182.000 kr380.900 €7842.888.000 kr263.100 €41
NynäshamnStockholm4.184.000 kr381.100 €2034.268.000 kr388.800 €45
TjörnVästra Götaland4.197.000 kr382.300 €1443.539.000 kr322.400 €96
LandskronaSkåne4.215.000 kr383.900 €2363.938.000 kr358.700 €18
SvedalaSkåne4.232.000 kr385.500 €2083.350.000 kr305.200 €4
ÄngelholmSkåne4.248.000 kr387.000 €3432.711.000 kr246.900 €36
SödertäljeStockholm4.323.000 kr393.800 €3712.633.000 kr239.800 €44
LinköpingÖstergötland4.425.000 kr403.100 €6812.542.000 kr231.600 €53
BurlövSkåne4.529.000 kr412.600 €1233.682.000 kr335.400 €5
StenungsundVästra Götaland4.549.000 kr414.400 €2143.062.000 kr278.900 €25
NykvarnStockholm4.557.000 kr415.100 €1041.818.000 kr165.600 €3
VarbergHalland4.561.000 kr415.500 €4563.559.000 kr324.200 €73
LerumVästra Götaland4.597.000 kr418.700 €4763.334.000 kr303.700 €21
HöganäsSkåne4.717.000 kr429.700 €2624.894.000 kr445.800 €55
HelsingborgSkåne4.743.000 kr432.000 €6814.220.000 kr384.400 €33
StaffanstorpSkåne4.757.000 kr433.300 €2413.610.000 kr328.800 €8
BotkyrkaStockholm4.787.000 kr436.100 €3712.696.000 kr245.600 €31
Upplands-BroStockholm4.824.000 kr439.400 €1802.858.000 kr260.300 €20
KävlingeSkåne4.875.000 kr444.100 €2613.640.000 kr331.600 €12
BåstadSkåne4.971.000 kr452.800 €1506.248.000 kr569.100 €95
SotenäsVästra Götaland4.983.000 kr453.900 €715.430.000 kr494.600 €49
KungälvVästra Götaland4.998.000 kr455.300 €3494.300.000 kr391.700 €47
UppsalaUppsala5.042.000 kr459.300 €8582.342.000 kr213.300 €85
HaningeStockholm5.073.000 kr462.100 €5204.650.000 kr423.600 €98
TrosaSödermanland5.166.000 kr470.600 €1444.622.000 kr421.000 €30
KnivstaUppsala5.274.000 kr480.400 €1513.740.000 kr340.700 €4
HärrydaVästra Götaland5.352.000 kr487.500 €3293.710.000 kr337.900 €18
SigtunaStockholm5.394.000 kr491.300 €2595.075.000 kr462.300 €10
Upplands VäsbyStockholm5.396.000 kr491.500 €1834.018.000 kr366.000 €5
SalemStockholm5.475.000 kr498.700 €845.128.000 kr467.100 €6
JärfällaStockholm5.573.000 kr507.700 €3765.398.000 kr491.700 €10
